Safety / Relief Valves in Kenya, Uganda, Tanzania
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Safety / Relief Valves (Spring / Pilot Operated) |
| Synonyms | Pressure Safety Valves, Relief Valves |
| Valve Type | Safety / Relief valve |
| Types Available | Spring-loaded, Pilot-operated |
| Sizes Available | ½″, ¾″, 1″, 1.5″, 2″, 2.5″, 3″, 4″, 5″, 6″, 8″ |
| Nominal Sizes (DN) | DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200 |
| Body Material | Carbon steel / Stainless steel / Bronze |
| End Connections | Threaded / Flanged |
| Applications | Over-pressure protection systems |

